Política de Envio
Periodo de processamento do pedido
Todos os pedidos de Glikon será processado dentro de 1-3 dias úteis. Nenhum pedido será enviado ou entregue nos finais de semana ou feriados. Durante períodos de pico de pedidos, o envio pode atrasar alguns dias. Aguarde dias de envio adicionais para entrega do pedido. Se houver um atraso significativo no envio do seu pedido, entraremos em contato por e-mail.
Confirmação de envio e rastreamento de pedidos
Após seu pedido ter sido enviado, você receberá um e-mail de confirmação. O número de rastreamento será preenchido nas informações do pedido do Paypal após você pagar pelo Paypal. E nós lhe enviaremos o número de rastreamento do envio por e-mail, se você fizer pagamentos por transferência bancária ou outros métodos. A maioria dos nossos produtos são enviados de Dongguan, China, com as datas de entrega e termos de envio mostrados na tabela abaixo.
Política de envio para os EUA
| Modelo | Método de envio A | Método de envio A durante o tempo | Método de envio B | Método de envio B durante o tempo |
| G-SJ1001 | $268 | DDP por via aérea com 7 dias úteis | $139 | DDP por mar 23 dias úteis |
| G-SJ1004 | $288 | DDP por via aérea com 7 dias úteis | $159 | DDP por mar 23 dias úteis |
| G-SJ1005 | $288 | DDP por via aérea com 7 dias úteis | $159 | DDP por mar 23 dias úteis |
| B-SJ860 | $659 | DDP por via aérea com 7 dias úteis | $429 | DDP por mar 23 dias úteis |
| B-SJ1860 | Não é viável | Não é viável | $769 | DDP por mar 23 dias úteis |
| B-SJ2860 | Não é viável | Não é viável | $899 | DDP por mar 23 dias úteis |
| P-SJ1130 | Não é viável | Não é viável | $549 | DDP por mar 23 dias úteis |
| P-SJ2000 | Não é viável | Não é viável | $869 | DDP por mar 23 dias úteis |
| P-SJ3000 | Não é viável | Não é viável | $999 | DDP por mar 23 dias úteis |
Política de envio para Canadá
| Modelo | Método de envio A | Método de envio A durante o tempo | Método de envio B | Método de envio B durante o tempo |
| G-SJ1001 | $219 | DDU por via aérea 10 dias úteis | $159 | DDP por mar 30 dias úteis |
| G-SJ1004 | $239 | DDU por via aérea 10 dias úteis | $169 | DDP por mar 30 dias úteis |
| G-SJ1005 | $239 | DDU por via aérea 10 dias úteis | $169 | DDP por mar 30 dias úteis |
| B-SJ860 | $769 | DDU por via aérea 10 dias úteis | $389 | DDP por mar 30 dias úteis |
| B-SJ1860 | $1249 | DDU por via aérea 10 dias úteis | $899 | DDP por mar 30 dias úteis |
| B-SJ2860 | $1512 | DDU por via aérea 10 dias úteis | $929 | DDP por mar 30 dias úteis |
| P-SJ1130 | $949 | DDU por via aérea 10 dias úteis | $559 | DDP por mar 30 dias úteis |
| P-SJ2000 | $1379 | DDU por via aérea 10 dias úteis | $859 | DDP por mar 30 dias úteis |
| P-SJ3000 | $1779 | DDU por via aérea 10 dias úteis | $1059 | DDP por mar 30 dias úteis |
Política de envio para o México
| Modelo | Método de envio A | Método de envio A durante o tempo | Método de envio B | Método de envio B durante o tempo |
| G-SJ1001 | $159 | DDU por via aérea 5-7 dias | Não é viável | Não é viável |
| G-SJ1004 | $169 | DDU por via aérea 5-7 dias | Não é viável | Não é viável |
| G-SJ1005 | $169 | DDU por via aérea 5-7 dias | Não é viável | Não é viável |
| B-SJ860 | Não é viável | Não é viável | $759 | DDP por mar 40-45 dias úteis |
| B-SJ1860 | Não é viável | Não é viável | $769 | DDP por mar 40-45 dias úteis |
| B-SJ2860 | Não é viável | Não é viável | $899 | DDP por mar 40-45 dias úteis |
| P-SJ1130 | Não é viável | Não é viável | $759 | DDP por mar 40-45 dias úteis |
| P-SJ2000 | Não é viável | Não é viável | $869 | DDP por mar 40-45 dias úteis |
| P-SJ3000 | Não é viável | Não é viável | $999 | DDP por mar 40-45 dias úteis |
Política de envio para o Reino Unido
| Modelo | Método de envio A | Método de envio A durante o tempo | Método de envio B | Método de envio B durante o tempo |
| G-SJ1001 | $259 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $159 | DDP por mar 25 dias úteis |
| G-SJ1004 | $269 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $169 | DDP por mar 25 dias úteis |
| G-SJ1005 | $269 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $169 | DDP por mar 25 dias úteis |
| B-SJ860 | $549 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $439 | DDP por mar 25 dias úteis |
| B-SJ1860 | $1149 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $699 | DDP por mar 25 dias úteis |
| B-SJ2860 | $1369 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $899 | DDP por mar 25 dias úteis |
| P-SJ1130 | $909 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $619 | DDP por mar 25 dias úteis |
| P-SJ2000 | $1259 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $789 | DDP por mar 25 dias úteis |
| P-SJ3000 | $1579 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $899 | DDP por mar 25 dias úteis |
Política de envio para países europeus (Reino Unido não incluído)
| Modelo | Método de envio A | Método de envio A durante o tempo | Método de envio B | Método de envio B durante o tempo |
| G-SJ1001 | $259 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $159 | DDP por mar 25 dias úteis |
| G-SJ1004 | $269 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $169 | DDP por mar 25 dias úteis |
| G-SJ1005 | $269 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $169 | DDP por mar 25 dias úteis |
| B-SJ860 | $649 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $439 | DDP por mar 25 dias úteis |
| B-SJ1860 | $1249 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $699 | DDP por mar 25 dias úteis |
| B-SJ2860 | $1469 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $799 | DDP por mar 25 dias úteis |
| P-SJ1130 | $989 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $619 | DDP por mar 25 dias úteis |
| P-SJ2000 | $1359 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $759 | DDP por mar 25 dias úteis |
| P-SJ3000 | $1679 | DDP por via aérea 15 dias úteis | $899 | DDP por mar 25 dias úteis |
Política de envio para o Vietnã
| Modelo | Método de envio | Tempo de duração |
| G-SJ1001 | $199 | DDP 5-7 dias |
| G-SJ1004 | $209 | DDP 5-7 dias |
| G-SJ1005 | $209 | DDP 5-7 dias |
| B-SJ860 | $389 | DDP 5-7 dias |
| B-SJ1860 | $589 | DDP 5-7 dias |
| B-SJ2860 | $699 | DDP 5-7 dias |
| P-SJ1130 | $469 | DDP 5-7 dias |
| P-SJ2000 | $659 | DDP 5-7 dias |
| P-SJ3000 | $799 | DDP 5-7 dias |
Política de envio para as Filipinas
| Modelo | Método de envio A | Método de envio A durante o tempo | Método de envio B | Método de envio B durante o tempo |
| G-SJ1001 | $199 | DDU 3-5 dias | Não é viável | Não é viável |
| G-SJ1004 | $209 | DDU 3-5 dias | Não é viável | Não é viável |
| G-SJ1005 | $209 | DDU 3-5 dias | Não é viável | Não é viável |
| B-SJ860 | Não é viável | Não é viável | $389 | DDP 15-20 dias |
| B-SJ1860 | Não é viável | Não é viável | $499 | DDP 15-20 dias |
| B-SJ2860 | Não é viável | Não é viável | $659 | DDP 15-20 dias |
| P-SJ1130 | Não é viável | Não é viável | $389 | DDP 15-20 dias |
| P-SJ2000 | Não é viável | Não é viável | $659 | DDP 15-20 dias |
| P-SJ3000 | Não é viável | Não é viável | $799 | DDP 15-20 dias |
Política de envio para Malaysia
| Modelo | Método de envio A | Método de envio A durante o tempo | Método de envio B | Método de envio B durante o tempo |
| G-SJ1001 | $199 | DDU 5 a 7 dias úteis | Não é viável | Não é viável |
| G-SJ1004 | $209 | DDU 5 a 7 dias úteis | Não é viável | Não é viável |
| G-SJ1005 | $209 | DDU 5 a 7 dias úteis | Não é viável | Não é viável |
| B-SJ860 | Não é viável | Não é viável | $389 | DDP 15-20 dias |
| B-SJ1860 | Não é viável | Não é viável | $459 | DDP 15-20 dias |
| B-SJ2860 | Não é viável | Não é viável | $459 | DDP 15-20 dias |
| P-SJ1130 | Não é viável | Não é viável | $389 | DDP 15-20 dias |
| P-SJ2000 | Não é viável | Não é viável | $459 | DDP 15-20 dias |
| P-SJ3000 | Não é viável | Não é viável | $459 | DDP 15-20 dias |
Política de envio para Singapura
| Modelo | Método de envio A | Método de envio A durante o tempo | Método de envio B | Método de envio B durante o tempo |
| G-SJ1001 | $199 | DDU 3 a 5 dias úteis | Não é viável | Não é viável |
| G-SJ1004 | $209 | DDU 3-5 dias úteis | Não é viável | Não é viável |
| G-SJ1005 | $209 | DDU 3 a 5 dias úteis | Não é viável | Não é viável |
| B-SJ860 | Não é viável | Não é viável | $389 | DDP 15-20 dias |
| B-SJ1860 | Não é viável | Não é viável | $459 | DDP 15-20 dias |
| B-SJ2860 | Não é viável | Não é viável | $459 | DDP 15-20 dias |
| P-SJ1130 | Não é viável | Não é viável | $389 | DDP 15-20 dias |
| P-SJ2000 | Não é viável | Não é viável | $459 | DDP 15-20 dias |
| P-SJ3000 | Não é viável | Não é viável | $559 | DDP 15-20 dias |
Política de envio para Tailândia
| Modelo | Método de envio A | Método de envio A durante o tempo | Método de envio B | Método de envio B durante o tempo |
| G-SJ1001 | $199 | DDU 3 a 5 dias úteis | Não é viável | Não é viável |
| G-SJ1004 | $209 | DDU 3-5 dias úteis | Não é viável | Não é viável |
| G-SJ1005 | $209 | DDU 3 a 5 dias úteis | Não é viável | Não é viável |
| B-SJ860 | Não é viável | Não é viável | $389 | DDP 7 a 10 dias úteis |
| B-SJ1860 | Não é viável | Não é viável | $459 | DDP 7 a 10 dias úteis |
| B-SJ2860 | Não é viável | Não é viável | $559 | DDP 7 a 10 dias úteis |
| P-SJ1130 | Não é viável | Não é viável | $429 | DDP 7 a 10 dias úteis |
| P-SJ2000 | Não é viável | Não é viável | $559 | DDP 7 a 10 dias úteis |
| P-SJ3000 | Não é viável | Não é viável | $689 | DDP 7 a 10 dias úteis |
Política de envio para a Indonésia
| Modelo | Método de envio A | Método de envio A durante o tempo | Método de envio B | Método de envio B durante o tempo |
| G-SJ1001 | $199 | DDU 5 a 7 dias úteis | Não é viável | Não é viável |
| G-SJ1004 | $209 | DDU 5 a 7 dias úteis | Não é viável | Não é viável |
| G-SJ1005 | $209 | DDU 5 a 7 dias úteis | Não é viável | Não é viável |
| B-SJ860 | Não é viável | Não é viável | $389 | DDP 22-25 dias úteis |
| B-SJ1860 | Não é viável | Não é viável | $589 | DDP 22-25 dias úteis |
| B-SJ2860 | Não é viável | Não é viável | $699 | DDP 22-25 dias úteis |
| P-SJ1130 | Não é viável | Não é viável | $469 | DDP 22-25 dias úteis |
| P-SJ2000 | Não é viável | Não é viável | $559 | DDP 22-25 dias úteis |
| P-SJ3000 | Não é viável | Não é viável | $799 | DDP 22-25 dias úteis |
Taxa de envio e Termos de negociação
- DDP:Entregue com taxas pagas, incluindo taxas alfandegárias e custos de envio.
- DDU:Entregue com taxas não pagas, incluindo custos de envio.
Quando você envia seu pedido, nosso sistema de cobrança calculará automaticamente os custos de envio com base no endereço que você fornecer. Os custos de envio podem variar de tempos em tempos. Adicione o item ao seu carrinho de compras e insira o país de destino na página de finalização da compra. Desta forma, você poderá ver o valor do frete DDP ou DDU e o prazo de entrega. Como os termos comerciais DDU ou DDP custam de forma diferente para itens diferentes, é melhor verificar um tipo de máquina por vez.
Danos
glikon. com não se responsabiliza por danos ou perda de pacotes durante o transporte. Se você receber um produto danificado ou um pacote faltando, entre em contato conosco dentro de 15 dias em support@glikon.com. Para detalhes, consulte nosso Política de devolução e reembolso.